B型にピンと来やすいのかどうか検証してみた
実際、どうなのかわからんので、集計してみたさ。
(元)ももクロ | 有安杏果 | A |
(元)サザクロ | 愛華 | A |
(元)サザクロ | もりさ | AB |
(元)サザクロ | tomo | A |
(元)サザクロ | ゆな | A |
エビ中 | 柏木ひなた | B |
(元)パピマシェ | 日野葵 | A |
(元)パピマシェ | 中尾優希 | A |
(元)パピマシェ | 瑞希悠奈 | A |
MKM-ZERO | 雛月きらり | O |
(元)Niimo | なるみ | AB |
(元)Perfo★ism | かすみ | A |
DEAR KISS | 齋藤里佳子 | B |
ReBirth | 益子夏季 | B |
There There Theres | 平澤芽衣 | B |
(元)SPL∞ASH | 由良朱合 | O |
(元)モー娘。 | 鈴木香音 | B |
乃木坂 | 大園桃子 | O |
乃木坂 | 樋口日奈 | A |
(元)AKB | 高橋みなみ | AB |
(元)AKB | 川栄李奈 | O |
(元)NMB | 山本彩 | B |
(元)KNU | 大久保れぇ | O |
青SHUN学園 | 橘優 | O |
(元)Star☆T | 木戸怜緒奈 | B |
神風センセーション | 天城沙彩 | A |
パピロジェ | Shion | AB |
HelloYouth | 田仲笑茉 | B |
smile | 河野真恋 | O |
Juice=Juice | 稲場愛香 | B |
A | 10 | 33% |
B | 9 | 30% |
O | 7 | 23% |
AB | 4 | 13% |
ってことで、やっぱAが一番多いのか。いや、確かにトップはAだけど、2位がBってやっぱ多めやろ。
元ももクロの杏果、元サザクロの愛華・tomo・ゆな、元パピの葵・優希・悠奈、この辺りが全員Aだからこその増えた感。一方、メジャーどころで元NMBのさや姉、エビ中の柏木ひなた、元モー娘の鈴木香音のほか、「特に一発で好きになったタイプ」で元Star☆Tの木戸怜緒奈、ReBirthの益子夏季、Juice=Juiceの稲場愛香を含めると、Bの比率がAに匹敵するくらいに上がってくる。
アイドル全体で見たとき、日本の人口に占める各血液型の比率(Bは約20%)と同じではないだろうけど、それにしてもOより多くなるもんかねえ…と思うと、やっぱ「Bに惹かれやすい」というのはあながち間違ってないのかもしれんというところで、今日の謎の統計ネタはここまで♪(*´ω`*)